夕刊フジ杯麻雀女王決定戦10期記念大会東日本リーグ 個人成績

LINEで送る
Pocket

夕刊フジ杯麻雀女王決定戦
10期記念大会東日本リーグ 個人成績

予選最終結果2016/3/17



夕刊フジ杯第10期チーム戦成績表はこちら



個人成績
順位 選手名 チーム名 回数 ポイント
1 水瀬千尋 さかえ松戸 7 301.8
2 優月みか TF新宿シリウス 7 262.8
3 逢川恵夢 Club NPM 7 231.2
4 山脇千文美 BULL中野 7 196.2
5 古谷知美 KEIO 7 166.0
6 東城りお TF新宿シリウス 7 165.8
7 米崎奈棋 さかえ仙台 8 151.6
8 七瀬真実 さかえ川越 9 150.9
9 日當ひな まっすー 7 150.8
10 佐藤かづみ RAKURAKU 7 148.5
11 夏目智依 まーちゃお 8 138.3
12 魚谷侑未 TF新宿スピカ 11 130.3
13 宮内こずえ アルバン 7 128.7
14 浅見真紀 SSC 8 126.2
15 井上絵美子 KEIO 8 116.8
16 豊後葵 Club NPM 7 115.0
↑↑↑上位16位までが個人プレーオフ出場圏獲得↑↑↑
1作品から購入できるPPVが魅力の動画配信サイト
17 茅森早香 RAKURAKU 7 109.6
18 ふゆつみ千明 スリアロ 11 98.5
19 手塚紗掬 ハートランド札幌 10 74.5
20 澤村明日華 まっすー 8 70.2
21 蒼井ゆりか BULL川口 9 42.9
22 杉村えみ fairy 9 31.3
23 仲田加南 ロン2 8 27.2
24 日向藍子 SSC 7 26.5
25 内間祐海 さかえ本八幡 6 15.9
26 上野あいみ BULL中野 9 15.1
27 清水香織 RAKURAKU 7 13.8
28 王政芳 京王 10 10.5
29 中川由佳梨 BULL川口 6 9.8
30 蔵美里 かめきたざわ 10 9.7
31 愛内よしえ Club NPM 7 9.7
32 安田麻里菜 さかえ川越 7 8.7
33 渡辺洋香 fairy 7 7.5
34 有栖麻理奈 KeenSolid 8 5.4
↑↑↑ここまでがトータル成績プラス↑↑↑
35 赤司美奈子 さかえ本八幡 6 ▲0.8
36 石井あや BULL川口 6 ▲4.6
37 和久津晶 まっすー 6 ▲4.7
38 齋藤麻衣子 TF新宿スピカ 6 ▲9.5
39 相楽美佳 かめきたざわ 7 ▲13.2
40 優木美智 さかえ本八幡 9 ▲15.8
41 松岡千晶 さかえ仙台 7 ▲21.7
42 上田唯 まーちゃお 7 ▲24.1
43 和國加依 KeenSolid 7 ▲25.1
44 白銀紗希 カフェ 7 ▲25.2
45 月江いくこ ロン2 7 ▲27.8
46 山本秋桜里 RIO 7 ▲28.6
47 大野彩乃 京王 6 ▲28.8
48 白田みお CABO 7 ▲32.0
49 水瀬夏海 さかえ仙台 9 ▲36.7
49 和泉由希子 アルバン 6 ▲36.7
51 平岡理恵 CABO 8 ▲43.7
52 中山百合子 まーちゃお 6 ▲46.4
53 松嶋桃 カフェ 8 ▲46.6
54 樋口清香 ハートランドミニ 9 ▲49.7
55 中野妙子 さかえ 7 ▲53.8
56 大崎初音 ハートランド札幌 7 ▲55.7
57 冨本智美 さかえ川越 5 ▲58.8
58 三添りん スリアロ 5 ▲59.9
59 塚田美紀 さかえ仙台 6 ▲61.9
60 西嶋千春 fairy 5 ▲69.6
61 高宮まり TF新宿スピカ 4 ▲69.7
62 松田麻矢 ハンゲーム 7 ▲73.9
63 小池美穂 かめきたざわ 4 ▲75.3
64 石田亜沙己 KEIO 6 ▲77.3
65 西城凛 CABO 6 ▲80.8



66 中里春奈 SSC 6 ▲88.0
67 小島優 RIO 8 ▲90.8
68 朝水柚菜 さかえ 5 ▲92.0
69 安達瑠璃華 さかえ松戸 5 ▲94.5
70 黒沢咲 ハートランド札幌 4 ▲95.1
71 都美 スリアロ 5 ▲95.6
72 水口美香 ハートランドミニ 5 ▲96.7
73 西山あみ 京王 5 ▲97.9
74 水城恵利 ハンゲーム 4 ▲103.4
75 吉田彩乃 RIO 6 ▲104.2
76 竹居みつき KeenSolid 6 ▲108.8
77 大平亜季 ハンゲーム 10 ▲109.1
78 中山奈々美 カフェ 6 ▲111.6
79 山田真木子 TF新宿シリウス 7 ▲112.3
80 古川彩乃 さかえ 9 ▲117.2
81 菅原千瑛 ロン2 6 ▲117.8
82 小笠原奈央 アルバン 8 ▲122.7
83 柚花ゆうり BULL中野 5 ▲130.1
84 足木優 ハートランドミニ 7 ▲133.5



夕刊フジ杯第10期チーム戦成績表はこちら

LINEで送る
Pocket