第33期(前期)鳳凰戦リーグ成績表

LINEで送る
Pocket

Aリーグは1年間のリーグ戦だが、Bリーグ以下は前期と後期の2期制。
B1リーグの前期上位2名はA2リーグの昇級が決まるので、後期はお休みになる。


Aリーグの成績表はこちらをクリックしてください。
第32期(後期)の成績表はこちらをクリックしてください。



第33期B1リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 古橋崇志 29.7 47.3 37.2 ▲6.5 21.1 128.8
2 客野直 ▲9.7 65.0 ▲35.2 1.9 39.5 61.5
3 寺尾威一郎 83.6 ▲36.1 ▲57.3 9.9 49.9 50.0
4 佐々木寿人 ▲9.4 15.8 10.2 ▲12.1 45.4 49.9
5 四柳弘樹 14.4 16.6 22.3 ▲6.3 1.0 48.0
6 黒沢咲 ▲58.8 42.9 32.1 26.6 ▲21.5 21.3
7 藤本哲也 13.1 22.4 ▲28.1 ▲17.6 26.8 16.6
8 二階堂亜樹 56.4 ▲52.3 ▲17.2 54.0 ▲29.7 11.2
9 安村浩司 ▲58.4 13.3 64.3 ▲52.0 22.7 ▲10.1
10 鮎川卓 ▲14.0 ▲27.0 ▲33.2 28.9 16.0 ▲29.3
11 滝沢和典 6.0 30.7 ▲25.5 ▲78.2 37.5 ▲29.5
12 河井保国 63.2 ▲60.6 34.6 ▲50.9 ▲18.2 ▲31.9
13 上村慎太郎 8.0 ▲29.2 33.8 2.1 ▲48.6 ▲33.9
14 刀川昌浩 20.7 ▲13.5 0.9 36.4 ▲103.4 ▲58.9
15 永井卓也 ▲74.9 0.8 ▲43.8 40.7 2.2 ▲75.0
16 森下剛任 ▲71.9 ▲36.1 4.9 22.1 ▲41.7 ▲122.7

昇級者2名 (青字で表示)降級者3名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

第33期B2リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 藤島健二郎 32.7 15.3 7.2 11.1 22.8 89.1
2 浜上文吾 18.0 ▲10.1 ▲2.2 12.4 66.0 84.1
3 一井慎也 ▲5.5 31.2 33.4 1.7 ▲1.5 59.3
4 安秉参 7.0 ▲6.2 1.9 ▲19.5 71.3 54.5
5 山井弘 5.7 ▲11.7 ▲9.7 69.6 ▲1.1 52.8
6 東谷達矢 ▲56.4 44.8 33.3 26.2 ▲14.7 33.2
7 小川尚哉 15.6 26.4 ▲40.9 8.4 6.8 16.3
8 魚谷侑未 ▲7.2 5.4 ▲49.0 58.5 3.0 10.7
9 鈴木雄介 33.0 ▲9.4 11.2 ▲56.5 30.1 8.4
10 齋藤桂史 ▲2.2 ▲10.1 23.2 7.1 ▲29.0 ▲11.0
11 黒木真生 17.7 1.8 0.6 ▲67.9 35.0 ▲12.8
12 越野智紀 ▲44.4 39.1 46.9 ▲6.3 ▲50.2 ▲14.9
13 中村慎吾 55.9 ▲31.1 ▲47.0 32.7 ▲26.9 ▲16.4
14 奈良圭純 ▲17.6 ▲5.4 43.0 ▲35.0 ▲13.8 ▲28.8
15 鈴木基芳 ▲27.0 6.7 ▲39.4 ▲21.5 24.4 ▲56.8
16 神林剛 ▲33.4 ▲29.8 16.0 ▲18.0 ▲42.3 ▲107.5
17 吾妻さおり 8.1 ▲60.9 ▲29.5 ▲3.0 ▲81.9 ▲167.2

昇級者5名 (青字で表示)降級者5名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

第33期C1リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 金子貴行 25.9 18.8 68.9 49.8 32.2 195.6
2 武田裕希 ▲9.1 19.5 ▲24.5 79.9 61.3 127.1
3 鈴木秀幸 ▲12.8 12.2 42.9 95.5 ▲21.9 115.9
4 齋藤豪 1.0 4.8 32.6 67.9 4.4 110.7
5 西島一彦 33.1 7.2 41.5 ▲9.9 24.9 96.8
6 増田隆一 3.0 ▲17.8 43.9 32.1 24.4 85.6
7 松崎良文 15.7 ▲26.4 46.4 12.5 24.9 73.1
8 中村毅 2.9 16.8 0.5 ▲20.1 64.1 64.2
9 長山雅幸 10.5 ▲26.2 21.1 56.9 ▲0.4 61.9
10 藤井すみれ 5.2 38.1 ▲37.3 30.3 ▲3.8 32.5
11 戸井田清光 27.6 28.8 25.1 ▲35.7 ▲26.5 19.3
12 明石定家 34.4 2.8 6.6 ▲39.9 14.0 17.9
13 渡辺勇人 38.2 ▲25.4 ▲7.1 48.6 ▲41.8 12.5
14 岡田茂 0.7 1.2 9.9 47.0 ▲47.4 11.4
15 宮内こずえ 32.9 61.8 49.2 ▲35.5 ▲100.2 8.2
16 森脇翼 ▲28.4 ▲22.0 ▲60.2 58.0 53.7 1.1
17 平尾昌邦 ▲1.4 32.5 43.8 ▲89.7 14.9 0.1
18 内田美乃里 57.3 2.8 ▲39.7 ▲28.0 ▲9.2 ▲16.8
19 太田昌樹 ▲57.7 18.0 14.9 ▲1.2 4.8 ▲21.2
20 吉沢康次 ▲20.2 23.2 ▲39.9 18.2 ▲8.8 ▲27.5
21 須浦正裕 12.6 ▲24.2 ▲17.4 7.6 ▲10.9 ▲32.3
22 伊賀則夫 ▲41.2 69.6 ▲53.1 ▲29.5 2.9 ▲51.3
23 相沢かおる ▲34.4 14.2 13.6 26.0 ▲80.0 ▲60.6
24 土井悟 36.2 ▲17.8 ▲46.0 ▲22.0 ▲15.0 ▲64.6
25 本田朋広 4.1 ▲48.1 ▲16.2 ▲24.6 13.5 ▲71.3
26 柴田吉和 ▲8.1 ▲16.2 ▲27.9 15.7 ▲46.3 ▲82.8
27 三浦大輔 ▲21.7 ▲62.7 3.1 ▲1.9 ▲5.8 ▲89.0
28 日吉辰哉 ▲38.1 44.6 ▲40.6 ▲87.1 27.3 ▲93.9
29 老月貴紀 ▲1.6 ▲67.1 ▲42.3 ▲32.6 21.9 ▲121.7
30 清原継光 ▲18.7 ▲29.6 33.7 ▲70.7 ▲58.1 ▲143.4
31 大川哲哉 ▲5.1 ▲42.6 ▲30.2 ▲81.3 4.9 ▲154.3
32 村中崇 ▲65.8 5.2 ▲37.3 ▲37.3 ▲50.0 ▲185.2

昇級者5名 (青字で表示)降級者6名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

第33期C2リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 小松武蔵 13.7 27.3 93.6 48.3 50.4 233.3
2 高橋良介 ▲19.2 53.2 58.9 ▲7.0 18.8 104.7
3 元木伸明 34.6 ▲0.3 ▲31.9 74.4 14.6 91.4
4 濱平光朗 47.8 7.0 ▲16.6 38.9 11.4 88.5
5 寺戸孝志 ▲9.5 25.9 12.2 10.0 41.2 79.8
6 井出一寛 ▲0.6 47.0 19.7 32.5 ▲20.2 78.4
7 田中史孝 ▲4.6 9.1 53.0 ▲32.2 39.6 64.9
8 佐山竜介 43.6 ▲30.6 38.1 ▲34.2 40.9 57.8
9 末続ヒロトシ 2.4 21.2 32.0 ▲6.9 6.0 54.7
10 伊藤鉄也 ▲36.0 99.8 ▲34.3 ▲25.9 47.8 51.4
11 羽山真生 20.2 13.9 4.7 17.0 ▲7.3 48.5
12 川口亮雅 ▲0.7 17.7 46.2 ▲22.8 7.2 47.6
13 藤岡良一 100.6 ▲7.6 ▲76.5 42.8 ▲15.7 43.6
14 中尾多門 17.9 37.0 ▲57.0 46.3 ▲3.7 40.5
15 岩井健太 6.4 46.0 50.4 ▲37.4 ▲31.8 33.6
16 ケネス 徳田 39.5 ▲57.5 51.7 ▲42.3 25.0 16.4
17 真鍋明広 ▲5.9 80.0 ▲43.7 12.3 ▲28.2 14.5
18 三浦智博 27.0 13.0 ▲14.1 ▲17.4 1.8 10.3
19 安田麻里菜 12.0 52.0 ▲30.7 6.5 ▲33.2 6.6
20 福光聖雄 ▲4.7 ▲56.0 34.8 ▲25.4 54.6 3.3
21 福山満幸 ▲63.7 74.2 ▲15.7 15.9 ▲21.3 ▲10.6
22 北條恵美 4.2 ▲34.9 ▲33.7 ▲6.1 58.2 ▲12.3
23 小車祥 30.7 27.3 ▲33.9 ▲4.7 ▲49.1 ▲29.7
24 吉田幸雄 ▲31.5 9.9 6.0 ▲13.8 ▲5.5 ▲34.9
25 石川正明 ▲21.7 ▲19.4 ▲42.5 38.7 ▲1.4 ▲46.3
26 井出康平 ▲7.1 ▲21.8 ▲10.3 ▲24.3 8.1 ▲55.4
27 大和田篤史 31.0 ▲51.3 2.2 ▲12.5 ▲25.1 ▲55.7
28 岡田直之 ▲54.6 ▲49.7 41.1 69.8 ▲63.6 ▲57.0
29 仲田加南 40.8 4.3 ▲1.4 ▲88.8 ▲13.7 ▲58.8
30 柚木正仁 13.7 ▲43.8 ▲27.3 ▲20.1 ▲3.1 ▲80.6
31 角屋保人 ▲37.2 ▲18.1 ▲25.3 ▲8.8 ▲10.8 ▲100.2
32 蒼井ゆりか ▲13.9 ▲88.3 ▲37.8 46.7 ▲11.3 ▲104.6
33 王政芳 ▲49.1 16.3 ▲43.8 ▲23.8 ▲31.1 ▲131.5
34 優木美智 ▲31.5 ▲91.6 7.3 5.3 ▲31.6 ▲142.1
35 北野由実 ▲25.5 ▲90.4 ▲29.7 33.5 ▲33.2 ▲145.3
36 童 瞳 ▲89.1 ▲40.8 33.3 ▲85.5 15.3 ▲166.8

昇級者6名 (青字で表示)降級者6名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

第33期C3リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 小島広宣 8.9 40.5 0.8 36.5 75.1 161.8
2 石立岳大 25.1 52.1 31.3 12.0 16.4 136.9
3 東幸一郎 75.7 ▲18.2 ▲8.9 39.5 41.4 129.5
4 三田不二夫 45.2 ▲27.6 47.7 28.8 5.2 99.3
5 須長正和 ▲2.4 ▲10.7 56.9 ▲41.2 85.3 87.9
6 斉藤等 57.3 33.8 17.2 ▲16.1 ▲9.9 82.3
7 武石絵里 36.3 ▲8.0 53.6 17.6 ▲24.8 74.7
8 鈴木郁孝 27.5 ▲0.7 17.7 24.2 3.2 71.9
9 林俊宏 ▲26.9 23.9 55.4 ▲7.9 26.8 71.3
10 桜井紘己 30.6 ▲40.8 16.3 56.3 ▲10.7 51.7
11 赤司美奈子 ▲28.7 22.1 29.8 ▲17.5 35.4 41.1
12 水澤明彦 2.5 38.5 5.4 70.8 ▲82.7 34.5
13 山口大和 ▲3.1 22.5 44.1 ▲3.9 ▲26.1 33.5
14 樋口洋輔 29.1 ▲6.0 13.9 ▲25.2 18.3 30.1
15 野方祐介 64.0 38.6 ▲39.6 ▲12.7 ▲22.1 28.2
16 太田優介 ▲8.6 29.9 ▲15.2 7.3 9.5 22.9
17 伊藤大輔 47.6 15.8 33.9 ▲20.7 ▲55.0 21.6
18 菅野直 54.3 10.5 ▲55.6 ▲39.7 37.6 7.1
19 小町拓也 ▲4.6 ▲41.0 5.6 ▲40.8 87.6 6.8
20 今泉誠一 ▲53.1 26.2 14.9 5.4 11.2 4.6
21 後藤隆 ▲40.2 31.5 ▲13.3 13.2 13.2 4.4
22 中土恵介 ▲22.5 ▲37.8 11.9 26.2 23.9 1.7
23 関島義基 ▲49.2 ▲33.1 8.5 46.2 25.7 ▲1.9
24 蛯原朗 11.1 82.7 ▲83.4 ▲28.2 ▲6.2 ▲24.0
25 高橋信夫 ▲56.0 ▲8.5 ▲49.5 106.0 ▲22.6 ▲30.6
26 伊井功雅 ▲41.9 23.4 58.6 ▲67.9 ▲28.2 ▲56.0
27 石橋和也 59.6 5.7 ▲62.9 ▲36.6 ▲30.7 ▲64.9
28 長内真実 30.9 ▲52.6 ▲7.1 5.0 ▲56.0 ▲79.8
29 福島清子 ▲52.2 5.7 ▲33.3 ▲4.6 ▲13.7 ▲98.1
30 三戸亮祐 ▲37.2 ▲51.2 ▲11.4 ▲27.9 24.7 ▲103.0
31 安藤友一 ▲68.5 ▲22.4 ▲14.5 17.3 ▲20.1 ▲108.2
32 室伏理麻 31.3 ▲106.2 ▲2.8 ▲52.1 9.1 ▲120.7
33 大木亮典 ▲44.6 33.4 ▲52.3 ▲36.6 ▲24.5 ▲124.6
34 月江いくこ ▲33.4 ▲46.8 ▲25.4 33.7 ▲53.2 ▲125.1
35 土佐竜一 ▲62.2 17.7 ▲46.5 ▲7.8 ▲43.4 ▲142.2
36 冨田久志 ▲26.7 ▲49.9 ▲1.8 ▲60.6 ▲19.7 ▲158.7

昇級者6名 (青字で表示)降級者3名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示




第33期D1リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 犬見武史 21.9 59.0 65.3 ▲4.5 15.3 157.0
2 久山浩司 62.3 ▲30.6 101.9 13.6 ▲10.0 137.2
3 高柳節子 ▲6.5 45.0 ▲21.8 52.9 36.0 105.6
4 谷岡育夫 26.6 72.3 13.4 ▲26.0 15.0 101.3
5 居藤洸 6.4 43.5 ▲13.3 53.0 11.6 101.2
6 手塚紗掬 49.5 ▲10.3 20.5 ▲27.4 64.1 96.4
7 蒼山秀佑 63.2 13.5 ▲52.8 98.4 ▲31.9 90.4
8 内山歩 ▲11.6 44.7 74.5 ▲47.4 28.3 88.5
9 石原康申 41.1 ▲21.8 ▲35.1 60.8 39.4 84.4
10 福島佑一 ▲19.2 22.8 31.0 48.5 0.7 83.8
11 ガース 5.8 19.5 ▲52.5 ▲2.6 85.0 55.2
12 美波智子 80.9 7.0 ▲7.2 3.1 ▲32.0 51.8
13 石川詩万 ▲26.7 ▲27.2 1.3 21.5 64.5 33.4
14 塚越裕次郎 59.7 ▲63.8 ▲0.9 27.5 0.8 23.3
15 小田悟志 7.4 ▲31.4 23.3 ▲22.1 34.2 11.4
16 樋口徹 44.5 ▲22.0 ▲18.5 1.2 ▲0.2 5.0
17 末松隆文 ▲13.0 104.1 ▲27.1 ▲63.3 0.0 0.7
18 河森郷太郎 18.2 ▲1.6 ▲12.1 17.3 ▲28.4 ▲6.6
19 山脇千文美 27.7 ▲35.0 ▲3.6 ▲45.8 9.7 ▲47.0
20 松本遊助 ▲93.1 80.5 22.5 ▲8.6 ▲55.4 ▲54.1
21 平野敬悟 ▲21.6 1.1 ▲10.7 ▲29.1 1.6 ▲58.7
22 楠木一朗 ▲82.7 ▲58.4 12.2 28.9 23.0 ▲77.0
23 鷲見隼人 ▲57.5 4.3 13.7 ▲7.7 ▲31.1 ▲78.3
24 森岡貞臣 ▲58.6 ▲24.2 22.4 ▲7.1 ▲14.4 ▲81.9
25 山岸成安 51.5 5.4 ▲76.2 9.0 ▲76.3 ▲86.6
26 吉田求 ▲39.7 ▲25.4 ▲32.4 85.3 ▲75.4 ▲87.6
27 江隈亨 35.0 ▲4.7 40.0 ▲89.7 ▲74.1 ▲93.5
28 岡本真一 ▲48.9 ▲74.5 ▲24.5 25.0 ▲8.6 ▲131.5
29 桶本篤史 ▲18.1 ▲71.2 ▲42.4 ▲19.6 9.4 ▲141.9
30 西山あみ ▲55.6 16.3 ▲33.2 ▲87.7 ▲9.4 ▲169.6
31 高宮まり ▲48.9 ▲38.9 ▲58.7 ▲58.4 ▲15.4 ▲220.3
32 荒牧冬樹 ▲50.0 休場

昇級者7名 (青字で表示)降級者2名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

第33期D2リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 嶋村泰之 57.8 12.9 27.7 53.4 32.0 183.8
2 山嵜竜丸 13.5 55.0 32.4 ▲41.6 81.6 140.9
3 泉亮多 ▲28.1 75.8 21.1 72.1 ▲13.7 127.2
4 重原聡 0.0 72.0 8.4 13.0 23.8 117.2
5 新谷翔平 30.9 ▲38.4 58.2 30.5 24.8 106.0
6 中川由佳梨 29.0 42.2 ▲0.1 14.7 7.0 92.8
7 髙橋勇 31.4 4.6 12.1 61.4 ▲21.6 87.9
8 船木伸一 46.7 ▲47.4 24.2 43.1 21.2 87.8
9 東城りお ▲45.4 27.7 39.7 36.4 22.9 81.3
10 中山奈々美 15.1 42.2 48.8 ▲20.1 ▲24.9 61.1
11 小野雅峻 59.6 27.5 ▲26.6 ▲0.6 1.0 60.9
12 五反地清一郎 2.3 ▲31.3 34.3 10.6 34.5 50.4
13 西田修 19.5 ▲7.9 ▲17.3 17.6 34.4 46.3
14 古本和宏 12.7 ▲22.4 44.8 10.8 ▲11.4 34.5
15 戸部弘次 39.0 7.2 ▲46.6 ▲55.5 88.9 33.0
16 土屋幸弘 ▲18.7 48.9 33.5 ▲38.1 ▲2.3 23.3
17 吉野敦志 ▲75.8 49.2 ▲22.3 28.7 40.3 20.1
18 西嶋ゆかり ▲13.3 44.9 39.8 ▲8.9 ▲50.0 12.5
19 西川舞 ▲31.9 5.7 ▲34.7 43.5 22.7 5.3
20 谷誠之 ▲2.5 ▲5.4 ▲19.0 20.6 7.2 0.9
21 藤原正允 ▲17.2 ▲51.4 ▲9.0 55.4 18.5 ▲3.7
22 宮崎皓之介 45.1 8.4 ▲1.1 ▲25.0 ▲31.9 ▲4.5
23 朝比奈諒 4.1 ▲72.5 0.7 ▲0.7 58.7 ▲9.7
24 内山えみ ▲4.5 3.3 31.7 8.2 ▲60.9 ▲22.2
25 山田学武 75.2 ▲106.3 ▲10.0 14.2 1.0 ▲25.9
26 平野良栄 ▲12.8 ▲76.1 ▲30.0 11.1 75.9 ▲31.9
27 小川淳 8.8 20.4 ▲22.0 ▲3.9 ▲39.0 ▲35.7
28 鳥越真仁 ▲44.3 ▲2.3 16.6 2.2 ▲10.2 ▲38.0
29 松岡千晶 ▲30.1 ▲48.4 1.4 29.6 8.1 ▲39.4
30 青山めぐみ 6.7 ▲26.6 4.1 0.9 ▲31.7 ▲46.6
31 戸田誠輝 ▲44.8 29.5 ▲9.1 ▲52.1 20.2 ▲56.3
32 前田洋佑 ▲25.3 32.1 ▲63.9 10.7 ▲16.1 ▲62.5
33 古谷知美 ▲23.4 42.2 ▲50.8 15.8 ▲57.7 ▲73.9
34 林潤一郎 ▲41.3 ▲48.6 1.6 ▲20.3 34.5 ▲74.1
35 新井駿一 49.5 41.8 ▲61.0 ▲46.0 ▲61.3 ▲77.0
36 高田麻衣子 10.5 18.6 ▲53.7 ▲38.6 ▲25.1 ▲88.3
37 安達紘文 ▲26.2 ▲54.4 24.6 26.1 ▲94.3 ▲124.2
38 川原舞子 ▲26.9 ▲10.2 ▲3.0 ▲69.0 ▲18.1 ▲127.2
39 岡本和也 ▲18.9 53.8 ▲23.6 ▲82.9 ▲60.6 ▲132.2
40 天音まこと ▲3.1 ▲61.5 ▲8.3 ▲53.5 ▲30.3 ▲156.7
41 ジェン ▲27.9 ▲54.8 ▲27.6 ▲76.8 ▲52.1 ▲239.2
42 上野友裕 ▲50.0 休場

昇級者10名 (青字で表示)降級者4名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

第33期D3リーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 相場雄大 160.6 51.9 ▲7.8 ▲17.7 70.1 257.1
2 田代航太郎 27.9 ▲19.9 11.6 ▲7.6 122.8 134.8
3 高谷圭一 25.3 24.2 22.1 60.4 ▲5.5 126.5
4 渡辺洋巳 ▲11.1 ▲0.3 112.4 ▲10.0 34.3 125.3
5 加賀美幸孝 30.4 29.8 ▲32.4 54.3 38.6 120.7
6 向井譲 ▲11.3 31.6 34.8 53.8 7.7 116.6
7 中岫宏文 ▲53.6 56.2 24.9 57.7 25.0 110.2
8 優月みか ▲34.9 44.3 11.6 23.8 63.7 108.5
9 小谷美和子 51.5 ▲51.6 35.3 ▲45.0 110.4 100.6
10 時田拓和 ▲47.2 61.6 22.8 3.6 56.2 97.0
11 松本裕也 34.9 40.7 27.3 ▲18.6 8.8 93.1
12 阿部謙一 76.3 33.9 3.4 22.2 ▲45.9 89.9
13 宮内崇成 ▲7.7 25.9 10.3 12.0 40.7 81.2
14 皆川直毅 ▲2.1 54.2 ▲13.6 15.7 4.2 58.4
15 斉藤理絵 ▲46.4 13.3 45.8 ▲2.6 46.4 56.5
16 佐藤健一 58.6 8.0 ▲0.9 ▲40.1 28.0 53.6
17 江端隼 13.1 10.9 46.3 ▲21.1 1.7 50.9
18 荒井裕太 63.9 ▲50.5 9.5 ▲13.1 41.0 50.8
19 高沢雅 3.6 ▲32.8 45.0 87.4 ▲56.9 46.3
20 中西栄二 22.5 ▲26.5 67.5 ▲11.3 ▲17.5 34.7
21 三田晋也 ▲6.6 8.9 6.9 ▲31.4 39.7 17.5
22 井上絵美子 10.8 9.3 2.0 ▲26.2 18.2 14.1
23 京平遥 11.6 52.6 ▲72.8 19.2 ▲0.6 10.0
24 梶谷誠次 16.4 ▲74.1 ▲5.2 29.0 39.1 5.2
25 小笠原奈央 ▲56.1 ▲7.0 80.4 14.6 ▲26.8 5.1
26 小島優 64.4 3.1 18.8 ▲52.9 ▲28.5 4.9
27 髙田幸助 ▲20.9 ▲12.9 ▲42.0 ▲8.4 86.8 2.6
28 澤村明日華 40.2 41.9 ▲57.6 55.8 ▲82.4 ▲2.1
29 渋谷菜瑠美 42.5 4.1 20.0 ▲26.7 ▲42.5 ▲2.6
30 永井勝晴 24.7 14.8 ▲32.4 10.9 ▲23.9 ▲5.9
31 楠原遊 ▲16.6 70.4 ▲62.1 ▲43.4 44.4 ▲7.3
32 清野祐椰 ▲42.1 ▲12.1 0.3 67.9 ▲23.5 ▲9.5
33 志多木健 ▲51.7 ▲1.1 ▲16.0 12.3 46.1 ▲10.4
34 弘中栄司 38.9 5.2 ▲47.5 25.0 ▲37.9 ▲16.3
35 瀬下勝也 8.7 ▲9.0 ▲5.8 36.6 ▲51.4 ▲20.9
36 山中翼 5.3 ▲58.1 8.7 ▲2.0 21.1 ▲25.0
37 桜川姫子 20.9 ▲35.3 12.1 7.5 ▲31.4 ▲26.2
38 石田亜沙己 17.4 ▲32.3 ▲53.5 30.9 9.3 ▲28.2
39 宗像惇 ▲2.9 ▲40.1 28.5 ▲17.6 ▲7.0 ▲39.1
40 中寿文 15.7 ▲34.9 ▲26.2 9.7 ▲6.7 ▲42.4
41 中野妙子 3.2 60.2 40.5 ▲82.4 ▲65.4 ▲43.9
42 小林正和 ▲34.0 4.6 ▲10.9 8.6 ▲25.4 ▲57.1
43 上田直樹 ▲27.2 ▲33.8 5.1 10.7 ▲18.9 ▲64.1
44 金子正明 4.9 ▲54.1 66.9 ▲24.4 ▲68.3 ▲75.0
45 杉浦幸 ▲33.4 ▲48.3 ▲2.1 ▲14.4 12.6 ▲85.6
46 岡部光輝 ▲77.7 ▲35.4 2.4 21.3 0.9 ▲88.5
47 菊原真人 24.2 38.5 ▲21.0 ▲64.6 ▲67.3 ▲90.2
48 鹿嶌文太 3.2 1.0 0.0 ▲12.0 ▲82.8 ▲90.6
49 三咲麻里 ▲51.1 ▲63.0 19.8 ▲21.1 23.9 ▲91.5
50 平田隆史 ▲63.9 13.4 ▲57.6 13.5 2.8 ▲91.8
51 櫛田利太 ▲23.8 ▲3.2 17.9 ▲36.3 ▲57.9 ▲103.3
52 古川彩乃 ▲43.8 ▲38.2 ▲38.4 ▲21.5 32.6 ▲109.3
53 松岡明彦 ▲71.6 23.7 ▲63.5 ▲29.1 11.6 ▲128.9
54 大木一慶 ▲17.5 ▲45.5 ▲19.1 ▲2.5 ▲47.9 ▲132.5
55 庄田祐生 ▲12.2 ▲15.5 ▲38.6 ▲17.8 ▲58.4 ▲142.5
56 中津真吾 ▲18.6 ▲34.0 ▲69.3 ▲17.9 ▲50.5 ▲190.3
57 部谷幸則 ▲84.6 3.3 ▲67.6 ▲49.7 ▲62.5 ▲261.1

昇級者11名 (青字で表示)降級者6名 (赤字で表示)
※降級者は都合により(休場者や退会者が出たりなど)残留となる場合があります
昇降級ライン:順位枠内に表示

麻雀 プロ雀士 脱衣麻雀

第33期Eリーグ 前期最終節成績表
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 木暮智貴 30.4 21.0 26.3 14.6 32.5 124.8
2 原佑典 ▲28.8 51.7 ▲26.7 62.6 30.1 88.9
3 大久保朋美 27.4 ▲9.4 0.0 16.4 41.4 75.8
4 大鹿糠文也 ▲7.9 34.8 ▲9.6 47.7 4.8 69.8
5 蓮沼友樹 67.3 15.7 13.3 ▲20.4 ▲8.9 67.0
6 大庭三四郎 11.0 ▲1.4 ▲16.2 92.0 ▲29.2 56.2
7 齋藤麻衣子 ▲3.0 0.0 ▲19.1 41.2 10.5 29.6
8 高木翔太 11.2 35.1 58.5 ▲92.3 15.0 27.5
9 白銀紗希 ▲3.4 ▲52.8 49.1 ▲19.9 49.3 22.3
10 こばりしん ▲23.8 ▲28.2 ▲5.9 4.8 61.3 8.2
11 森恵里佳 64.3 22.5 ▲6.2 ▲63.9 ▲11.9 4.8
12 中川基輝 ▲35.1 37.1 26.5 1.6 ▲28.2 1.9
13 大野彩乃 ▲9.8 ▲31.3 35.0 ▲28.9 32.4 ▲2.6
14 今岡英忠 27.9 ▲6.8 ▲3.7 ▲16.1 ▲11.4 ▲10.1
15 片倉まち 24.5 2.6 ▲30.3 ▲13.3 ▲45.7 ▲62.2
16 足立純哉 ▲40.7 ▲2.3 11.2 ▲43.9 ▲13.9 ▲89.6
17 井手駿佑 ▲32.7 1.2 ▲42.4 ▲8.1 ▲34.1 ▲116.1
18 菅原千瑛 ▲47.1 ▲39.9 ▲30.2 5.0 ▲14.1 ▲126.3
19 大亀あすか 1.6 ▲50.0 ▲50.0 ▲50.0 ▲50.0 ▲198.4
20 ジェマ ▲50.0 ▲23.7 ▲50.0 ▲50.0 ▲50.0 ▲223.7
21 鈴木健大 ▲34.4 ▲34.6 ▲32.6 ▲80.0 ▲50.0 ▲231.6
LINEで送る
Pocket