第32期(後期)鳳凰戦リーグ成績表

LINEで送る
Pocket

鳳凰戦リーグのB1以下のカテゴリーは前期と後期の半期で昇級と降級を決定する短期戦。
B1リーグの前期昇級者は後期の半年間は対局が無い。それ以外のカテゴリーの昇級者は後期で上位リーグ戦で対局を行うので、例えばB2リーグの前期でB1リーグへの昇級を決めると、後期でB1リーグを戦えるので1年でAリーグへの昇級を手する事も理論上は可能となっている。
プロテストを合格した新人プロは原則的にEリーグからのスタートとなるが、新人王戦の優勝や準優勝、チャンピオンズリーグ決勝進出など、条件を満たす事が出来ると特別昇級リーグ(特昇リーグ)への参加資格が与えられ、そこで優勝すると諸条件はあるがB2リーグへの参加資格が与えられるので、最短4年で鳳凰位を獲得出来る可能性がある。
Aリーグの成績表はこちらをクリックしてください。
Bリーグ以下の32期(前期)の成績表はこちらをクリックしてください。

B1リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 和久津 晶 ▲45.1 85.8 ▲8.0 9.7 64.9 107.3
2 杉浦 勘介 ▲36.8 114.7 59.9 ▲56.7 22.6 103.7
3 黒沢 咲 91.9 ▲35.8 ▲3.7 12.7 23.9 89.0
4 四柳 弘樹 32.1 ▲44.8 35.7 ▲39.7 73.4 56.7
5 鮎川 卓 44.3 51.5 ▲20.8 17.0 ▲44.1 47.9
6 客野 直 5.3 51.3 3.7 17.3 ▲41.4 36.2
7 寺尾 威一郎 31.0 ▲42.0 ▲15.4 7.9 52.2 33.7
8 安村 浩司 ▲10.5 5.2 ▲14.1 20.8 11.0 12.4
9 上村 慎太郎 ▲1.8 ▲49.0 47.6 50.9 ▲36.1 11.6
10 河井 保国 29.8 48.3 ▲51.4 ▲46.1 9.2 ▲10.2
11 藤島 健二郎 ▲43.0 ▲35.6 ▲0.5 28.7 10.3 ▲40.1
12 黒木 真生 ▲79.9 62.1 18.6 ▲11.2 ▲31.3 ▲41.7
13 安 秉参 ▲7.3 ▲11.3 ▲8.2 26.0 ▲47.6 ▲48.4
14 魚谷 侑未 ▲33.3 ▲67.6 0.5 5.9 40.8 ▲53.7
15 浜上 文吾 13.2 ▲67.2 ▲28.7 12.2 ▲74.4 ▲144.9
16 小川 尚哉 7.1 ▲65.6 ▲15.2 ▲55.4 ▲35.4 ▲164.5

昇級者 2名 (青字で表示)     降級者 6名 (赤字で表示)
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合があります。

B2リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 藤本 哲也 33.7 21.5 91.4 ▲1.0 12.6 158.2
2 永井 卓也  35.3 ▲65.0 58.4 ▲34.9 98.8 92.6
3 森下 剛任 4.2 32.3 ▲27.6 15.4 60.9 85.2
4 古橋 崇志 ▲27.9 50.0 ▲46.1 55.4 36.1 67.5
5 齋藤 桂史 ▲8.7 4.8 34.8 11.6 5.1 47.6
6 山井 弘 ▲19.5 ▲6.6 45.5 10.6 ▲2.9 27.1
7 鈴木 雄介 ▲58.6 62.6 3.0 54.0 ▲40.0 21.0
8 東谷 達矢 29.6 ▲12.5 24.1 ▲35.2 8.8 14.8
9 神林 剛 19.8 ▲48.6 ▲45.2 39.3 21.5 ▲13.2
10 吾妻 さおり 44.4 2.8 ▲27.6 ▲72.3 28.2 ▲24.5
11 武田 裕希 1.8 6.9 ▲4.2 ▲6.7 ▲31.0 ▲33.2
12 太田 昌樹 33.2 ▲43.7 52.2 ▲58.6 ▲17.7 ▲34.6
13 須浦 正裕 ▲51.2 13.8 40.8 ▲28.4 ▲26.0 ▲51.0
14 老月 貴紀 ▲9.1 ▲5.1 ▲79.3 10.3 3.5 ▲79.7
15 三浦 大輔 ▲59.8 ▲41.3 ▲40.2 40.5 ▲53.2 ▲154.0
16 吉沢 康次 31.8 27.1 ▲81.0 ▲150.0 ▲104.7 ▲276.8

昇級者 4名 (青字で表示)     降級者 6名 (赤字で表示)
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。




C1リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 奈良 圭純 50.5 68.6 ▲59.8 ▲4.8 87.7 142.2
2 一井 慎也 ▲39.0 104.7 7.2 14.6 51.5 139.0
3 越野 智紀 ▲3.2 10.4 22.4 85.1 8.8 123.5
4 鈴木 基芳 19.0 13.3 24.9 41.2 8.4 106.8
5 平尾 昌邦 ▲14.1 58.3 23.0 66.0 ▲27.0 106.2
6 金子 貴行 28.0 11.6 45.6 ▲11.7 24.6 98.1
7 日吉 辰哉 68.4 8.8 22.9 ▲41.6 38.1 96.6
8 相沢 かおる ▲31.1 108.9 ▲21.5 ▲25.6 54.5 85.2
9 伊賀 則夫 ▲71.4 ▲59.8 47.6 52.2 106.7 75.3
10 明石 定家 16.6 24.3 26.2 6.7 0.9 74.7
11 和泉 由希子 ▲0.3 8.6 ▲12.0 98.5 ▲47.3 47.5
12 鈴木 秀幸 19.3 ▲2.5 ▲13.0 16.9 26.1 46.8
13 内田 美乃里 46.1 ▲22.5 42.3 ▲20.4 ▲5.2 40.3
14 戸井田 清光 40.2 ▲9.3 ▲19.2 16.1 ▲4.1 23.7
15 増田 隆一 ▲39.1 ▲17.0 34.8 16.4 22.6 17.7
16 本田 朋広 6.2 ▲13.4 32.1 ▲54.8 34.6 4.7
17 渡辺 勇人 9.4 35.1 ▲34.8 ▲15.6 4.7 ▲1.2
18 村中 崇 ▲50.0 58.4 38.3 ▲0.6 ▲59.5 ▲13.4
19 西島 一彦 5.9 ▲28.1 32.3 26.0 ▲60.7 ▲24.6
20 松崎 良文 6.5 32.4 ▲40.8 ▲38.4 4.3 ▲36.0
21 土井 悟 ▲11.1 ▲48.5 ▲29.9 54.0 ▲1.5 ▲37.0
22 中村 毅 ▲26.3 7.7 45.5 ▲17.9 ▲61.9 ▲52.9
23 長山 雅幸 ▲14.8 ▲89.8 73.3 ▲36.7 9.9 ▲58.1
24 岡田 茂 23.4 21.8 ▲30.3 ▲79.3 ▲13.5 ▲77.9
25 宮内 こずえ ▲15.9 ▲23.5 3.0 ▲29.8 ▲12.7 ▲78.9
26 福光 聖雄 32.7 ▲58.2 4.5 30.4 ▲98.8 ▲89.4
27 柚木 正仁 ▲2.2 ▲39.0 ▲48.1 ▲31.2 29.2 ▲91.3
28 小松 武蔵 ▲35.6 ▲28.0 ▲38.6 ▲36.4 24.8 ▲113.8
29 井出 康平 6.2 ▲59.0 ▲30.3 ▲30.3 ▲5.6 ▲119.0
30 石原 将樹 27.1 ▲22.9 ▲19.0 ▲32.4 ▲87.6 ▲134.8
31 井出 一寛 ▲41.6 ▲4.2 ▲47.3 ▲31.4 ▲15.5 ▲140.0
32 ケネス 徳田 ▲31.2 ▲70.8 ▲36.2 ▲1.8 ▲8.1 ▲148.1
33 小車 祥 ▲109.6 21.6 ▲47.1 13.6 ▲30.4 ▲151.9

昇級者 4名 (青字で表示)    降級者 8名 (赤字で表示)
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。

C2リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 藤井 すみれ ▲24.6 ▲20.1 106.7 57.8 47.9 167.7
2 森脇 翼 35.5 10.2 14.2 22.0 70.3 152.2
3 清原 継光 33.6 59.0 ▲5.1 50.3 4.2 142.0
4 中村 慎吾 40.6 13.0 37.7 63.3 ▲28.1 126.5
5 大川 哲哉 ▲2.8 ▲1.2 47.0 31.5 43.0 117.5
6 佐山 竜介 6.7 32.5 29.1 ▲13.7 38.0 92.6
7 北野 由実 ▲57.7 83.6 12.3 18.8 32.6 89.6
8 樋口 新 25.1 46.7 27.3 ▲13.0 ▲5.6 80.5
9 田中 史孝 25.6 38.2 ▲3.3 ▲31.5 29.6 58.6
10 仲田 加南 11.4 39.7 27.4 12.2 ▲33.6 57.1
11 伊藤 鉄也 49.4 ▲16.6 19.7 9.6 ▲12.0 50.1
12 福山 満幸 25.3 3.2 9.1 20.6 ▲11.2 47.0
13 岡田 直之 ▲12.2 41.2 8.9 21.7 ▲16.7 42.9
14 角屋 保人 44.6 ▲8.7 30.5 ▲64.3 40.8 42.9
15 石川 正明 2.3 ▲26.2 9.3 62.3 ▲20.8 26.9
16 大和田 篤史 ▲26.3 ▲7.5 4.1 28.9 26.8 26.0
17 岩井 健太 ▲6.4 20.3 ▲17.8 4.6 19.7 20.4
18 濱平 光朗 ▲15.5 21.0 38.9 ▲80.1 55.8 20.1
19 横井 玲巳 99.3 ▲12.8 ▲16.3 ▲26.8 ▲23.7 19.7
20 優木 美智 ▲33.8 7.7 ▲4.5 9.5 20.8 ▲0.3
21 北條 恵美 20.0 ▲5.1 ▲28.5 33.7 ▲23.2 ▲3.1
22 福島 祐治 15.9 ▲37.7 16.6 23.4 ▲23.7 ▲5.5
23 藤岡 良一 ▲1.5 ▲42.4 ▲4.8 32.7 8.9 ▲7.1
24 羽山 真生 6.2 14.3 ▲34.1 ▲14.2 17.3 ▲10.5
25 寺戸 孝志 ▲28.1 12.5 ▲30.8 24.7 10.9 ▲10.8
26 真鍋 明広 21.8 25.8 5.3 ▲13.6 ▲63.5 ▲24.2
27 安田 麻里菜 26.3 ▲36.2 22.8 ▲28.0 ▲13.1 ▲28.2
28 蒼井 ゆりか 4.0 12.9 ▲4.2 ▲41.4 ▲9.9 ▲38.6
29 中尾 多門 7.7 22.4 ▲50.8 ▲36.5 9.1 ▲48.1
30 王 政芳 ▲6.6 ▲105.2 ▲49.7 73.1 33.1 ▲55.3
31 末続 ヒロトシ 6.3 ▲9.2 ▲12.5 ▲27.5 ▲13.9 ▲56.8
32 吉田 幸雄 9.1 13.9 ▲64.7 ▲59.5 31.0 ▲70.2
33 水澤 明彦 ▲30.2 ▲28.8 18.9 18.0 ▲49.0 ▲71.1
34 南里 はるみ ▲41.0 ▲42.5 28.5 62.7 ▲89.6 ▲81.9
35 三戸 亮祐 ▲56.2 ▲29.8 23.5 9.3 ▲32.0 ▲85.2
36 三田 不二夫 ▲9.1 ▲8.9 ▲15.9 ▲42.2 ▲10.0 ▲86.1
37 室伏 理麻 ▲27.8 ▲2.4 ▲9.0 ▲125.3 71.8 ▲92.7
38 武石 絵里 1.0 ▲24.5 ▲66.9 18.8 ▲32.2 ▲103.8
39 野方 祐介 ▲97.8 ▲65.5 ▲21.2 ▲6.1 25.8 ▲164.8
40 菅野 直 ▲11.6 ▲41.0 ▲27.6 ▲45.1 ▲40.7 ▲166.0
41 伊藤 大輔 ▲51.5 54.2 ▲70.1 ▲40.7 ▲88.9 ▲197.0

昇級者 5名 (青字で表示)    降級者 9名 (赤字で表示)
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。

C3リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 高橋 良介 8.9 ▲1.4 73.8 79.6 ▲13.3 147.6
2 元木 伸明 ▲10.0 ▲39.9 63.7 82.3 35.7 131.8
3 川口 亮雅 ▲26.7 25.9 39.6 ▲14.0 106.7 131.5
4 童 瞳 ▲47.8 89.3 10.2 6.5 51.9 110.1
5 三浦 智博 37.8 70.5 52.5 ▲10.0 ▲63.0 87.8
6 月江 いくこ 48.2 ▲99.4 36.2 112.8 ▲11.2 86.6
7 東 幸一郎 0.4 ▲5.3 47.4 13.6 30.4 86.5
8 高橋 信夫 26.9 ▲11.8 113.3 ▲39.1 ▲21.8 67.5
9 赤司 美奈子 0.3 105.3 ▲9.8 ▲70.5 39.3 64.6
10 齋藤 豪 ▲17.0 31.5 ▲19.4 51.4 15.9 62.4
11 林 俊宏 ▲21.6 62.7 ▲10.3 50.9 ▲23.3 58.4
12 桜井 紘己 1.4 ▲33.7 35.6 ▲4.3 44.3 43.3
13 山口 大和 ▲60.9 44.9 15.5 23.6 15.8 38.9
14 太田 優介 48.6 ▲19.2 40.1 11.6 ▲68.2 12.9
15 樋口 洋輔 ▲5.8 ▲19.9 14.5 2.8 16.7 8.3
16 蛯原 朗 29.2 ▲5.3 3.5 ▲21.3 ▲0.2 5.9
17 中土 恵介 30.0 87.4 ▲75.6 28.3 ▲90.7 ▲20.6
18 関島 義基 21.4 26.2 ▲40.2 ▲25.4 ▲4.8 ▲22.8
19 長内 真実 ▲21.4 ▲56.8 43.9 ▲29.1 36.5 ▲26.9
20 大木 亮典 47.4 ▲77.6 ▲0.4 ▲39.4 33.9 ▲36.1
21 柴田 吉和 26.1 ▲24.8 ▲29.3 ▲8.0 ▲25.1 ▲61.1
22 後藤 隆 19.7 29.8 ▲30.5 ▲50.2 ▲34.0 ▲65.2
23 土佐 竜一 0.5 16.4 5.5 ▲41.0 ▲48.2 ▲66.8
24 鈴木 郁孝 ▲38.6 12.1 ▲37.6 ▲29.9 21.0 ▲73.0
25 石橋 和也 ▲40.3 ▲21.2 ▲50.3 ▲1.5 37.9 ▲75.4
26 須長 正和 ▲23.3 ▲55.7 47.2 ▲50.9 7.1 ▲75.6
27 安藤 友一 ▲45.8 ▲93.4 ▲20.6 56.4 13.6 ▲89.8
28 斉藤 等 21.3 33.8 ▲79.3 ▲27.6 ▲46.3 ▲98.1
29 小島 広宣 ▲55.6 ▲19.6 ▲70.5 ▲2.5 40.4 ▲107.8
30 高宮 まり ▲20.4 ▲14.4 ▲44.2 7.7 ▲41.7 ▲113.0
31 松本 遊助 ▲20.5 ▲38.7 ▲50.6 ▲83.7 ▲6.4 ▲199.9
32 河森 郷太郎 ▲16.0 ▲23.9 ▲106.9 17.9 ▲71.9 ▲200.8

昇級者 5名 (青字で表示)    降級者 7名 (赤字で表示)
1名休場者が出たため6名降級
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。




D1リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 伊井 功雅 97.4 ▲4.9 ▲26.5 53.5 0.5 120.0
2 福島 清子 94.1 2.4 3.3 ▲11.5 30.7 119.0
3 今泉 誠一 38.1 44.5 30.9 ▲15.4 ▲2.5 95.6
4 石立 岳大 66.3 ▲13.7 33.2 ▲38.3 39.6 87.1
5 冨田 久志 ▲38.4 19.2 3.5 75.3 23.7 83.3
6 小町 拓也 34.2 ▲66.8 65.2 18.0 28.7 79.3
7 西山 あみ 36.6 ▲14.9 33.9 ▲25.0 47.0 77.6
8 犬見 武史 ▲18.0 70.5 16.0 ▲1.6 1.6 68.5
9 小田 悟志 54.7 8.9 27.1 ▲13.8 ▲27.4 49.5
10 石川 詩万 ▲18.7 18.0 46.8 13.7 ▲11.6 48.2
11 江隈 亨 ▲7.8 ▲20.4 41.9 57.1 ▲23.3 47.5
12 吉田 求 ▲19.6 72.1 ▲50.0 25.9 3.7 32.1
13 石原 康申 61.9 ▲19.1 7.0 ▲24.2 ▲8.9 16.7
14 手塚 紗掬 ▲33.3 ▲4.6 52.5 ▲17.2 17.6 15.0
15 内山 歩 21.4 ▲17.8 32.6 32.8 ▲62.4 6.6
16 桶本 篤史 10.4 ▲24.7 ▲50.6 22.3 46.7 4.1
17 久山 浩司 ▲54.4 ▲0.3 ▲22.2 44.4 27.9 ▲4.6
18 荒牧 冬樹 9.2 ▲43.5 ▲29.5 67.5 ▲12.6 ▲8.9
19 福島 佑一 7.9 ▲2.6 4.7 3.7 ▲27.8 ▲14.1
20 塚越 祐次郎 6.3 10.0 ▲34.7 ▲64.4 67.0 ▲15.8
21 末松 隆文 ▲24.9 83.9 ▲64.4 ▲15.7 ▲2.2 ▲23.3
22 平野 敬悟 ▲38.7 ▲15.8 ▲12.4 23.9 12.1 ▲30.9
23 久保 公男 ▲29.8 12.8 ▲7.1 ▲26.5 6.4 ▲44.2
24 岡本 真一 ▲27.8 ▲33.5 ▲24.3 47.3 ▲6.9 ▲45.2
25 谷岡 育夫 ▲43.5 41.8 ▲40.6 0.3 ▲13.3 ▲55.3
26 高柳 節子 ▲3.4 ▲2.9 ▲26.3 ▲27.4 ▲1.7 ▲61.7
27 楠木 一朗 0.0 54.4 ▲43.0 ▲57.7 ▲16.7 ▲63.0
28 鷲見 隼人 ▲26.3 ▲53.1 10.5 31.7 ▲26.5 ▲63.7
29 小川 淳 ▲58.0 ▲9.6 36.8 ▲2.3 ▲43.3 ▲76.4
30 山田 学武 ▲27.8 ▲27.4 ▲44.4 44.7 ▲21.8 ▲76.7
31 藤原 正允 ▲41.4 ▲18.1 ▲5.2 ▲96.2 64.6 ▲96.3
32 松岡 千晶 ▲23.3 2.7 ▲69.9 ▲52.1 ▲22.2 ▲164.8
33 泉 亮多 ▲3.4 ▲52.5 32.2 ▲73.8 ▲107.7 ▲205.2

昇級者 6名 (青字で表示)    降級者 6名 (赤字で表示)
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。

D2リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 蒼山 秀佑 ▲5.5 42.8 55.4 ▲12.3 87.6 168.0
2 樋口 徹 ▲41.3 80.6 81.6 35.4 9.4 165.7
3 山脇 千文美 76.9 ▲30.6 53.6 ▲0.2 28.6 128.3
4 坪井 哲也 37.3 ▲16.6 67.0 18.5 11.0 117.2
5 居藤 洸 ▲14.6 ▲9.4 53.2 38.1 26.8 94.1
6 山岸 成安 8.7 57.5 ▲10.1 21.5 15.7 93.3
7 ガース 85.2 ▲39.2 37.5 ▲50.0 53.4 86.9
8 森岡 貞臣 39.3 ▲6.1 54.9 ▲3.9 ▲14.5 69.7
9 山嵜 竜丸 ▲2.5 48.5 0.2 ▲50.1 60.1 56.2
10 古本 和宏 ▲31.0 46.0 ▲19.1 20.0 36.5 52.4
11 上野 友裕 12.6 ▲100.0 54.0 33.5 42.8 42.9
12 中山 奈々美 ▲1.9 78.2 ▲25.6 5.6 ▲13.8 42.5
13 高橋 侑希 76.4 ▲18.0 19.7 ▲67.0 28.2 39.3
14 船木 伸一 20.4 ▲15.9 17.1 33.2 ▲24.3 30.5
15 重原 聡 ▲23.7 38.0 ▲5.6 39.1 ▲29.4 18.4
16 前田 洋佑 ▲10.1 70.0 4.4 ▲23.9 ▲22.8 17.6
17 七瀬 真実 29.2 ▲4.6 ▲44.0 9.1 11.4 1.1
18 髙橋 勇 ▲7.9 ▲11.0 ▲34.0 ▲28.4 70.2 ▲11.1
19 清水 哲也 ▲5.1 ▲19.7 ▲19.7 11.2 19.8 ▲13.5
20 西嶋 ゆかり 34.5 24.9 15.0 ▲43.7 ▲45.0 ▲14.3
21 安達 紘文 ▲50.3 11.1 14.1 50.9 ▲41.9 ▲16.1
22 川原 舞子 6.0 ▲20.2 36.4 8.5 ▲48.8 ▲18.1
23 鳥越 真仁 ▲14.8 11.4 ▲34.2 3.5 2.8 ▲31.3
24 嶋村 泰之 ▲16.5 41.3 ▲11.1 15.3 ▲61.4 ▲32.4
25 天音 まこと 62.9 ▲29.4 2.9 ▲41.3 ▲30.4 ▲35.3
26 林 潤一郎 46.6 14.2 ▲54.7 ▲1.9 ▲40.1 ▲35.9
27 戸田 誠輝 ▲5.4 16.0 ▲71.6 11.2 2.0 ▲47.8
28 朝比奈 諒 ▲43.3 ▲13.7 ▲14.5 31.9 ▲13.4 ▲53.0
29 高田 麻衣子 59.3 ▲41.9 ▲54.2 ▲12.0 ▲11.2 ▲60.0
30 水谷 健志 ▲63.1 15.7 5.2 ▲41.0 21.4 ▲61.8
31 内山 えみ 19.9 ▲33.3 ▲32.2 24.1 ▲41.1 ▲62.6
32 戸部 弘次 17.2 2.5 ▲46.9 ▲27.1 ▲9.2 ▲63.5
33 五反地 清一郎 ▲83.5 42.4 ▲21.7 ▲50.5 45.8 ▲67.5
34 吉野 敦志 ▲31.1 ▲43.6 ▲22.9 44.3 ▲34.3 ▲87.6
35 新谷 翔平 ▲55.3 ▲63.0 3.8 30.6 ▲48.1 ▲132.0
36 西田 修 ▲20.3 ▲81.3 ▲73.9 27.1 11.6 ▲136.8
37 ジェン ▲43.1 ▲69.3 ▲6.1 ▲50.0 23.7 ▲144.8
38 古谷 知美 ▲4.7 ▲56.6 ▲14.4 ▲34.3 ▲37.4 ▲147.4
39 三田 晋也 ▲77.9 ▲8.2 39.5 ▲85.8 ▲43.7 ▲176.1

昇級者 8名 (青字で表示)    降級者 7名 (赤字で表示)
1名欠場者が出たため6名降級
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。

D3リーグ
順位 名前 1節 2節 3節 4節 5節 合計
1 宮崎 皓之介 83.8 ▲46.6 39.7 82.5 84.1 243.5
2 新井 駿一 52.7 47.0 49.6 7.5 29.5 186.3
3 東城  りお 31.3 20.9 13.4 56.5 42.2 164.3
4 岡本 和也 ▲6.2 65.8 93.8 ▲1.4 ▲2.6 149.4
5 西川 舞 100.1 43.3 9.1 ▲40.2 13.1 125.4
6 青山 めぐみ ▲27.5 ▲34.3 49.9 16.9 114.5 119.5
7 平野 良栄 36.3 41.0 1.0 32.1 8.7 119.1
8 谷 誠之 59.7 11.1 ▲1.1 13.3 23.0 106.0
9 中川 由佳梨 37.9 5.3 36.8 ▲14.7 29.4 94.7
10 金子 正明 39.6 ▲7.0 67.1 6.0 ▲21.5 84.2
11 瀬下 勝也 12.0 ▲48.3 91.1 7.4 14.6 76.8
12 小林 正和 ▲30.3 26.5 ▲16.1 54.4 33.8 68.3
13 弓削 雅人 52.3 ▲17.5 ▲44.8 107.7 ▲29.8 67.9
14 京平 遥 14.6 ▲34.3 62.1 16.0 ▲6.2 52.2
15 江端 隼 45.9 0.0 60.2 ▲32.9 ▲22.2 51.0
16 石田 亜沙己 28.3 4.4 2.5 37.7 ▲26.3 46.6
17 弘中 栄司 52.3 2.1 ▲32.2 40.6 ▲21.1 41.7
18 中 寿文 ▲10.1 29.2 ▲60.5 65.8 14.3 38.7
19 中岫 宏文 51.0 72.7 26.6 ▲53.3 ▲60.4 36.6
20 松本 裕也 ▲16.8 ▲6.7 61.3 10.9 ▲15.9 32.8
21 平田 隆史 7.3 ▲8.3 35.5 11.5 ▲14.4 31.6
22 加賀美 幸孝 ▲46.2 64.2 51.8 ▲65.5 25.6 29.9
23 中津 真吾 ▲20.1 9.8 31.3 23.3 ▲17.3 27.0
24 鹿嶌 文太 ▲0.9 0.1 ▲45.1 31.6 41.0 26.7
25 向井 譲 ▲24.0 17.5 4.3 ▲29.8 47.6 15.6
26 渋谷 菜瑠美 ▲14.5 64.8 ▲22.7 ▲5.2 ▲27.1 ▲4.7
27 時田 拓和 11.0 ▲10.7 16.2 ▲22.0 ▲0.8 ▲6.3
28 宮内 崇成 65.2 38.2 ▲80.1 ▲15.6 ▲24.3 ▲16.6
29 部谷 幸則 22.7 ▲51.8 15.7 ▲71.5 67.4 ▲17.5
30 斉藤 理絵 5.2 ▲3.8 ▲18.6 6.8 ▲7.2 ▲17.6
31 永井 勝晴 9.0 31.8 ▲67.0 ▲22.4 28.8 ▲19.8
32 澤村 明日華 ▲28.7 53.8 66.6 ▲52.6 ▲64.4 ▲25.3
33 渡辺 洋巳 ▲26.3 12.2 2.3 6.0 ▲20.6 ▲26.4
34 岡部 光輝 0.1 22.8 ▲53.2 ▲10.5 8.0 ▲32.8
35 櫛田 利太 ▲59.9 ▲8.8 ▲30.3 38.9 13.5 ▲46.6
36 小笠原 奈央 6.1 ▲41.6 ▲4.1 ▲14.1 2.9 ▲50.8
37 三咲 麻里 ▲29.9 ▲47.4 32.1 23.6 ▲29.7 ▲51.3
38 楠原 遊 ▲33.9 ▲34.9 7.5 ▲22.0 29.9 ▲53.4
39 阿部 謙一 ▲74.8 41.8 10.5 ▲8.3 ▲30.2 ▲61.0
40 高沢 雅 ▲100.9 57.2 ▲31.4 30.0 ▲25.4 ▲70.5
41 荒井 裕太 ▲5.9 ▲2.4 ▲30.5 ▲54.7 19.6 ▲73.9
42 小島 優 ▲81.2 ▲47.7 ▲17.5 73.0 ▲2.5 ▲75.9
43 相場 雄大 ▲55.6 ▲9.7 ▲22.5 13.2 ▲8.6 ▲83.2
44 大木 一慶 16.1 2.9 ▲35.4 ▲7.6 ▲62.0 ▲86.0
45 田代 航太郎 ▲24.5 ▲58.4 ▲11.9 24.6 ▲18.8 ▲89.0
46 梶谷 誠次 ▲24.5 ▲95.7 ▲32.5 3.7 56.7 ▲92.3
47 大庭 三四郎 35.5 ▲5.6 ▲78.7 2.0 ▲46.2 ▲93.0
48 白銀 紗希 7.7 ▲54.0 ▲20.3 ▲74.2 44.5 ▲96.3
49 齋藤 麻衣子 4.3 0.7 ▲47.2 ▲54.6 ▲4.1 ▲100.9
50 高木 翔太 ▲76.3 ▲42.5 5.4 ▲41.6 ▲0.9 ▲155.9
51 菅原 千瑛 ▲42.3 ▲24.6 ▲11.8 ▲35.5 ▲51.0 ▲165.2
52 大野 彩乃 ▲32.6 ▲29.6 17.8 ▲40.3 ▲82.9 ▲167.6
53 橘 由香 ▲24.9 ▲2.1 ▲106.3 ▲74.0 ▲50.3 ▲257.6

昇級者 9名 (青字で表示)    降級者 8名 (赤字で表示)
1名退会者が出たため7名降級
※降級者は休場者や退会者が出たりなどで残留となる場合がある。

LINEで送る
Pocket